Harga ready mix termurah 2023 menjadi sebuah informasi yang tentunya mulai dilirik oleh kebanyakan orang. Khususnya bagi kebanyakan orang yang ingin membangun rumah, jalan, halaman atau yang lainnya. Dimana ini menjadi sebuah bahan bangunan yang tentu saja akan bisa meringankan beban dari pihak pembangun.
Sebab nantinya jika menggunakan ready mix pada bangunan yang sedang dibangun. Ini akan membuat proses pembangunannya tidak membutuhkan pekerja dalam jangka waktu yang panjang. Ini yang membuat orang banyak mencari info tentang harga dari beton ready mix termurah 2023.
Harga Ready Mix Termurah 2023
Untuk info harga beton ready mix termurah 2023 tentunya akan kami berikan pada kesempatan kali ini. Jadi bagi khususnya Anda jika ingin membangun rumah, jalan, halaman atau yang lainnya menggunakan ready mix. Tentu bisa langsung membuat anggaran dananya berdasarkan info harga termurah 2023 yang sudah kami siapkan sebagai berikut :
Mutu Beton | Ukuran | Harga |
Beton Ready Mix K-BO | 12 + 2 cm | Rp. 730.000 / m3 |
Beton Ready Mix K-175 | 12 + 2 cm | Rp. 770.000 / m3 |
Beton Ready Mix K-200 | 12 + 2 cm | Rp. 790.000 / m3 |
Beton Ready Mix K-225 | 12 + 2 cm | Rp. 820.000 / m3 |
Beton Ready Mix K-250 | 12 + 2 cm | Rp. 840.000 / m3 |
Beton Ready Mix K-275 | 12 + 2 cm | Rp. 860.000 / m3 |
Beton Ready Mix K-300 | 12 + 2 cm | Rp. 880.000 / m3 |
Beton Ready Mix K-325 | 12 + 2 cm | Rp. 910.000 / m3 |
Beton Ready Mix K-350 | 12 + 2 cm | Rp. 940.000 / m3 |
Beton Ready Mix K-375 | 12 + 2 cm | Rp. 960.000 / m3 |
Beton Ready Mix K-400 | 12 + 2 cm | Rp. 980.000 / m3 |
Beton Ready Mix K-425 | 12 + 2 cm | Rp. 1.000.000 / m3 |
Beton Ready Mix K-450 | 12 + 2 cm | Rp. 1.050.000 / m3 |
Beton Ready Mix K-475 | 12 + 2 cm | Rp. 1.080.000 / m3 |
Beton Ready Mix K-500 | 12 + 2 cm | Rp. 1.100.000 / m3 |
Ini semua merupakan info harga beton ready mix termurah 2023 yang dapat kami bagikan. Jadi segera saja buat anggaran dana khusus. Jika memang Anda ingin memanfaatkan beton ready mix pada proyek yang sedang dikerjakan.